| Ville de départ | Ville d'arrivée | Type de transport | Compagnie | Fréquence | Commentaires |
| Bâle-Mulhouse | Dublin | Vol low cost direct | Ryanair | mardi, jeudi et samedi | du 30 octobre au 29 mars 2008 |
| Biarritz | Dublin | Vol low cost direct | Ryanair | mardi, jeudi et samedi | |
| Biarritz | Shannon | Vol low cost direct | Ryanair | lundi, vendredi et dimanche | vol saisonnier (jusqu'au 5 novembre) |
| Bordeaux | Dublin | Vol régulier direct | Aer Lingus | lundi, mercredi, vendredi et dimanche | vol saisonnier (jusqu'au 27 octobre) |
| Bordeaux | Waterford | Vol régulier direct | Aer Arann | lundi et vendredi | vol saisonnier(du 16 mai au 15 septembre 2008) |
| Brest | Dublin | Vol low cost direct | Ryanair | mercredi et dimanche | vol saisonnier (du 28 mai au 7 septembre 2008) |
| Brest | Cork | Vol régulier direct | Aer Arann | vol saisonnier (du 17mai au 30 août 2008) | |
| Carcassonne | Dublin | Vol low cost direct | Ryanair | lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche | |
| Carcassonne | Shannon | Vol low cost direct | Ryanair | mardi, vendredi et dimanche | vol saisonnier (jusqu'au 6 novembre) |
| Carcassonne | Cork | Vol low cost direct | Ryanair | mardi, jeudi et dimanche | vol saisonnier (du 28 mai au 7 septembre 2008) |
| Chambéry | Belfast International | Vol low cost direct | Jet2.com | 1 vol le samedi | vol saisonnier (du 6 décembre au 19 avril 09) |
| Grenoble | Dublin | Vol low cost direct | Ryanair | mardi et jeudi | |
| Grenoble | Kerry | Vol low cost direct | Ryanair | 1 vol le samedi | A partir du 20 décembre 08 |
| La Rochelle | Dublin | Vol low cost direct | Ryanair | mardi, jeudi et samedi | vol saisonnier (jusqu'au 18 septembre) |
| La Rochelle | Cork | Vol régulier direct | Aer Arann | Samedi | vol saisonnier (du 24 mai au 13 septembre 2008) |
| Lorient | Cork | Vol régulier direct | Aer Arann | mardi, jeudi et samedi | vol saisonnier (du 17 mai au 30 août 08) |
| Lorient | Galway | Vol régulier direct | Aer Arann | mardi, jeudi et samedi | vol saisonnier (du 17 mai au 23 juin 08) |
| Lorient | Waterford | Vol régulier direct | Aer Arann | mardi, jeudi et samedi | Vol saisonnier(du 17 mai au 30 août 08) |
| Lorient | Kerry | Vol régulier direct | Aer Arann | samedi | vol saisonnier (jusqu'au 2 septembre 08) |
| Lyon | Dublin | Vol régulier direct | Aer Lingus | 4 rotations par semaine | |
| Marseille | Dublin | Vol régulier direct | Aer Lingus | mardi, jeudi et samedi | vol saisonnier (jusqu'au 15 septembre 08) |
| Marseille | Dublin | Vol low cost direct | Ryanair | lundi, mercredi et vendredi | vol saisonnier (jusqu'au 26 octobre 08) |
| Nantes | Shannon | Vol low cost direct | Ryanair | mardi, jeudi et samedi | vol saisonnier (jusqu'au 6 novembre 08) |
| Nantes | Dublin | Vol low cost direct | Ryanair | lundi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche | |
| Nantes | Cork | Vol régulier direct | Aer Arann | mardi, jeudi et samedi | vol saisonnier (du 17 mai au 30 août 08) |
| Nice Côte d'Azur | Dublin | Vol régulier direct | Aer Lingus | 4 vols par semaine | |
| Nice Côte d'Azur | Cork | Vol régulier direct | Aer Lingus | mardi, jeudi et samedi | vol saisonnier (jusqu'au 27 octobre 08) |
| Nice Côte d'Azur | Belfast International | Vol régulier direct | Aer Lingus | vol saisonnier (jusqu'au 25 septembre 08) | |
| Nice Côte d'Azur | Dublin | Vol low cost direct | Ryanair | quotidien | |
| Nice Côte d'Azur | Belfast International | Vol low cost direct | EasyJet | jusqu'à 4 vols par semaine | (jusqu'au 2 novembre 08) |
| Paris Beauvais | Dublin | Vol low cost direct | Ryanair | quotidien (3-4 vols par jour) | |
| Paris Beauvais | Shannon | Vol low cost direct | Ryanair | quotidien (1 vol par jour) | |
| Paris CDG | Belfast International | Vol régulier direct | Aer Lingus | quotidien (1 vol par jour) | |
| Paris CDG | Belfast International | Vol low cost direct | EasyJet | 1 vol quotidien | |
| Paris CDG | Belfast City | Vol régulier via la Grande-Bretagne | Flybe | quotidien | |
| Paris CDG 1 | Dublin | Vol régulier direct | Aer Lingus | quotidien | |
| Paris CDG 2 | Cork | Vol régulier direct | Aer Lingus | quotidien | |
| Paris CDG2 | Dublin | Vol régulier direct | Air France by CityJet | 6 liaisons quotidiennes | |
| Paris CDG2 | Shannon | Vol régulier direct | Air France by CityJet | 2 vols quotidiens (3 vols le samedi et dimanche) |
|
| Paris et Province | Dublin / Cork /Shannon | Charter | Go Voyages | ||
| Rennes | Dublin | Vol régulier direct | Aer Lingus | 3 vols par semaine mardi, jeudi et samedi |
vol saisonnier (à partir du 19 mai 2009) |
| Rennes | Cork | Vol régulier direct | Aer Lingus | 2 vols par semaine (mardi, samedi) | vol saisonnier (du 28 avril au 26 sept. 09) |
| Rennes | Belfast City | Vol low cost direct | Flybe | 1 liaison par semaine (le samedi) | (du 24 mai au 25 octobre 08) |
| Rodez | Dublin | Vol low cost direct | Ryanair | mardi et samedi | vol saisonnier (du 5 avril au 18 octobre 2008) |
| Toulouse | Dublin | Vol régulier direct | Aer Lingus | 4 à 5 vols par semaine | vol saisonnier (jusqu'au 23 octobre) |
| Toulouse | Belfast International | Vol low cost direct | Jet2.com | 1 à 2 vols par semaine | |
| Tours | Dublin | Vol low cost direct | Ryanair | mercredi et dimanche | vol saisonnier (du 28 mai au 7 septembre 2008) |
| Paris et Province | Dublin, Shannon, Cork, Belfast et Derry | Vol régulier via la Grande-Bretagne | British Airways | Via Londres Heathrow et Manchester ainsi que Birmingham | |
| Paris | Shannon,Cork et Belfast | Vol régulier via la Grande-Bretagne |
Air France by CityJet | Via Birminghmam, tous les jours avec son partenaire British European. | |
| Biarritz, Carcassonne, Dinard, St Etienne, Perpignan, Montpellier, Strasbourg et Nîmes | Dublin, Cork, Shannon, Derry et Knock/Connaught | Vol low cost via la Grande-Bretagne | Ryanair | Via Londres Stansted | |
| Paris, Nice | Belfast, Dublin | Vol régulier via la Grande-Bretagne | BMI (British Midland) | Via Londres Heathrow |
|
Félicitations |
