| Ville de départ | Ville d'arrivée | Type de transport | Compagnie | Fréquence | Commentaires |
| Biarritz | Dublin | Vol low cost direct | Ryanair | lundi, mercredi, vendredi, dimanche | vol saisonnier |
| Brest | Dublin | Vol low cost direct | Ryanair | lundi et vendredi | vol saisonnier |
| Bordeaux | Dublin | Vol régulier direct | Aer Lingus | lundi, mercredi, vendredi, dimanche | vol saisonnier |
| Carcassonne | Dublin | Vol low cost direct | Ryanair | tous les jours sauf mardi | |
| Grenoble | Dublin | Vol low cost direct | Ryanair | samedi | |
| Lorient | Galway | Vol régulier direct | Aer Arann | mardi et samedi | vol saisonnier |
| Lorient | Waterford | Vol régulier direct | Aer Arann | mardi et samedi | Vol saisonnier |
| Lyon | Dublin | Vol régulier direct | Aer Lingus | 4 rotations par semaine | |
| Marseille | Dublin | Vol régulier direct | Aer Lingus | mardi et samedi | vol saisonnier |
| Nantes | Shannon | Vol low cost direct | Ryanair | mardi, jeudi et samedi | vol saisonnier |
| Nantes | Dublin | Vol low cost direct | Ryanair | lundi, mercredi, vendredi, et dimanche | |
| Nice Côte d'Azur | Dublin | Vol régulier direct | Aer Lingus | quotidien | |
| Nice Côte d'Azur | Cork | Vol régulier direct | Aer Lingus | mardi, jeudi et samedi | vol saisonnier |
| Nice Côte d'Azur | Dublin | Vol low cost direct | Ryanair | quotidien | vol saisonnier |
| Nice Côte d'Azur | Belfast International | Vol low cost direct | EasyJet | jusqu'à 4 vols par semaine | vol saisonnier |
| Paris Beauvais | Dublin | Vol low cost direct | Ryanair | quotidien (3-4 vols par jour) | |
| Paris CDG | Belfast International | Vol low cost direct | EasyJet | quotidien | |
| Paris CDG | Dublin | Vol régulier direct | Aer Lingus | quotidien | |
| Paris CDG | Cork | Vol régulier direct | Aer Lingus | quotidien | |
| Paris CDG2 | Dublin | Vol régulier direct | Air France by CityJet | 6 liaisons quotidiennes | |
| Paris et Province | Dublin, Shannon, Cork, Belfast et Derry | Vol régulier via la Grande-Bretagne | British Airways | Via Londres Heathrow et Manchester ainsi que Birmingham | |
| Paris | Shannon,Cork et Belfast | Vol régulier via la Grande-Bretagne |
Air France by CityJet | Via Birminghmam, tous les jours avec son partenaire British European. | |
| Pau | Dublin | Vol régulier direct | Air France by CityJet | Vol saisonnier | |
| Perpignan | Dublin | Vol régulier direct | Aer Lingus | mardi et samedi | vol saisonnier |
| Rennes | Cork | Vol régulier direct | Aer Lingus | vol saisonnier de mai à septembre 2012 | |
| Rennes | Dublin | Vol régulier direct | Aer Lingus | 1 vol par semaine (samedi) |
vol saisonnier |
| Rodez | Dublin | Vol low cost direct | Ryanair | mardi et samedi | vol saisonnier |
| Toulouse | Dublin | Vol régulier direct | Aer Lingus | 3 à 4 vols par semaine | vol saisonnier |
| Toulouse | Belfast International | Vol low cost direct | Jet2.com | 1 à 2 vols par semaine | vol saisonnier |
| Tours | Dublin | Vol low cost direct | Ryanair | vol saisonnier | |
| Biarritz, Carcassonne, Dinard, St Etienne, Perpignan, Montpellier, Strasbourg et Nîmes | Dublin, Cork, Shannon, Derry et Knock/Connaught | Vol low cost via la Grande-Bretagne | Ryanair | Via Londres Stansted | |
| Paris, Nice | Belfast, Dublin | Vol régulier via la Grande-Bretagne | BMI (British Midland) | Via Londres Heathrow | |
| Paris, Nantes, Lyon, Strasbourg, Toulouse et Marseille | Shannon | Charter | Go Voyages |
|
BONNE ANNEE ! Le Tourisme Irlandais |
